Tete Meisterschaft 2020

Manfred Sujatta gewinnt die 1. Ponter Tete-Meisterschaft, an der sich 15 Spieler beteiligt haben.

Herzlichen Glückwunsch.

Endstand: 31.10.2020

 

Platz Name Spiele Punkte Boules Differenz
             
1 Manfred S. 14 38 359 : 201 158
2 Heino 13 23 296 : 214 82
3 Werner 14 21 319 : 280 39
4 Stefan T. 14 21 310 : 278 32
5 Arthur 13 19 290 : 285 5
6 Thomas 9 18 212 : 154 58
7 Thorsten 12 17 239 : 246 -7
8 Anke 13 17 252 : 279 -27
9 Christian 14 15 286 : 316 -30
10 Anna 10 14 204 : 208 -4
11 Karl-Heinz 14 10 274 : 320 -46
12 Michael 13 10 224 : 311 -87
13 Marina 10 9 177 : 237 -60
14 Wolfgang 13 8 248 : 299 -51
15 Frank 10 5 169 : 231 -62

 

 

Einzelergebnisse